AbertaRodada 34 · 2026 · escalado em 03/11 às 17h53
4-3-3 com Viveros de capitão, e 5 titulares do PAL.
Antes do fechamento
- Esquema
- 4-3-3
- Patrimônio
- C$ 138,72
- Custo do time
- C$ 137,30
- Projeção
- 92,5 pts
- Luxo
- ATA
Prev. é a projeção do atleta e Teto o percentil 90 dos pontos dele. A projeção do time conta o capitão vezes 1,5. Em Adv, @ indica jogo fora.
| Pos | Atleta | Clube | Adv | C$ | Prev. | Teto | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | Walter | MIR | @ CHA | 6,15 | 5,3 | 10,2 | — |
| LAT | Igor Formiga | MIR | @ CHA | 7,59 | 6,2 | 11,5 | — |
| LAT | Giay | PAL | REM | 8,44 | 7,7 | 11,5 | — |
| ZAG | Gustavo Gómez | PAL | REM | 10,53 | 5,5 | 10,0 | — |
| ZAG | Alexander Barboza | PAL | REM | 10,81 | 6,6 | 10,9 | — |
| MEI | Arias | PAL | REM | 12,95 | 7,5 | 13,4 | — |
| MEI | Carrascal | FLA | GRE | 11,72 | 8,5 | 13,6 | — |
| MEI | Arrascaeta | FLA | GRE | 13,24 | 6,3 | 12,9 | — |
| ATA | ViverosC | CAP | VAS | 12,38 | 9,6 | 16,5 | — |
| ATA | Pedro | FLA | GRE | 16,93 | 7,6 | 16,2 | — |
| ATA | Samuel Lino | FLA | GRE | 14,44 | 8,9 | 15,0 | — |
| TEC | Abel Ferreira | PAL | REM | 12,12 | 7,9 | 11,1 | — |
Banco e Reserva de Luxo
| Pos | Atleta | Clube | Adv | C$ | Prev. | Teto | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | Otávio | CRU | BAH | 5,13 | 4,1 | 9,2 | — |
| LAT | Esquivel | CAP | VAS | 7,10 | 4,6 | 10,7 | — |
| ZAG | Léo Ortiz | FLA | GRE | 9,08 | 4,9 | 9,3 | — |
| MEI | Gerson | CRU | BAH | 8,57 | 5,0 | 10,6 | — |
| ATA | Renê | VIT | FLU | 9,87 | 7,2 | 12,4 | — |
O banco tem um reserva por setor, mais o Reserva de Luxo (ATA).
Consenso dos times sugeridos
Titulares que aparecem em 3 ou mais dos 6 times sugeridos de pontos e ficaram fora do time do modelo.
| Pos | Atleta | Clube | Times | Prev. |
|---|---|---|---|---|
| LAT | Bernabei | INT | 3 de 6 | 6,3 |
| GOL | Carlos Miguel | PAL | 3 de 6 | 5,6 |
Prev. em branco: o atleta não era Provável na coleta do modelo.