3 rodadas fechadas: 308,0 pontos reais para 255,8 previstos.
- Rodadas fechadas
- 3
- Previsto
- 255,8
- Real
- 308,0
- Real menos previsto
- +52,2
O modelo fez 52,2 pontos a mais que o previsto nas 3 rodadas fechadas
- Previsto pelo modelo
- Real
- Rodada aberta (só previsto)
O eixo vertical não começa em zero: serve para comparar previsto e real, não o tamanho dos totais.
Rodada a rodada
| Rodada | Previsto | Real | Dif. | Mediana sugeridos | Capitão | Pts capitão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 aberta | 92,5 | — | — | — | Viveros | — |
| 33 | 84,7 | 118,0 | +33,3 | 85,5 | Lucas Barbosa | 9,4 |
| 31 | 80,6 | 92,9 | +12,3 | 88,0 | Lucas Barbosa | 9,2 |
| 30 | 90,5 | 97,1 | +6,6 | 96,8 | Viveros | 18,7 |
| Total das fechadas | 255,8 | 308,0 | +52,2 | — |
Pts capitão são os pontos do atleta, sem o multiplicador 1,5. Rodada aberta não tem real.